Apple IPhone 16 Pro
- Дисплей: 6.1″ OLED — 1179 x 2556
- Чип: Apple A18
- Камера: 2 (48 MP + 12 MP)
- Батарея: 3477 мАч.
- OS: iOS 18
- Вес: 170 гр.
- Бесплатная доставка (заказ пн-пт до 14:00, доставка с 17:00)
- Стоимость доставки уже влачена в стоимость заказа.
- Доплатите и получите заказ за 1 час.
- 5 дней, чтобы передумать и сделать бесплатный возврат.
- Онлайн обслуживание 24/7
Описание
Основная камера представлена 48-мегапиксельным сенсором с функцией 2x телефото и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем, способным снимать макрофотографии. Кроме того, появилась опция записи пространственного видео, которое можно просматривать в 3D через гарнитуру смешанной реальности Vision Pro.
На правой стороне корпуса добавили новую кнопку Capture Button, оснащенную датчиком давления и тактильной обратной связью. Она работает по принципу кнопки затвора в цифровых фотоаппаратах: легкое прикосновение фиксирует фокус и экспозицию, а полное нажатие делает снимок. Помимо этого, кнопка имеет сенсорную поверхность для управления настройками, такими как масштабирование.
За производительность отвечает процессор нового поколения A18 Bionic, который поддерживает функции искусственного интеллекта Intelligence, включая генерацию текста и создание уникальных эмодзи.
Также разработчики заявили об улучшенной технологии трассировки лучей для игр, что обеспечивает более реалистичное отображение света и теней. Смартфон оснащен увеличенной батареей, однако Apple не уточняет её точную ёмкость.
iPhone 16 Pro и Pro Max
Ключевые внешние изменения 16 Pro и Pro Max коснулись размеров дисплеев — диагональ увеличилась на 0,2 дюйма и составляет 6,3 и 6,9 дюйма соответственно.
Главное техническое отличие от стандартных моделей — это использование модернизированного чипа A18 Pro с 16-ядерным нейронным процессором, который обеспечивает более продвинутую поддержку инструментов на базе искусственного интеллекта и функций съёмки.
Что касается камер, в iPhone 16 появился телеобъектив с пятикратным оптическим зумом, ранее доступный только в версии Pro Max. Кроме того, сверхширокоугольный 12-мегапиксельный сенсор заменён на 48-мегапиксельный. Камера поддерживает запись видео в 4K при 120 кадрах в секунду как в стандартном режиме, так и в Slo-Mo, а также может блокировать фокус на движущихся объектах и выполнять покадровую цветокоррекцию в 4K при 120 кадрах в секунду в формате Dolby Vision.
Экран
Тип: | OLED |
Размер: | 6.3 дюймов |
Разрешение: | 1206 x 2622 пикселей |
Соотношение сторон: | 19.5:9 |
Плотность пикселей: | 458 точек на дюйм |
Частота обновления: | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления: | Да (1-120 Гц) |
Макс. заявленная яркость: | 2000 нит |
Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит |
Поддержка HDR: | Да, HDR10 |
Защита дисплея: | Ceramic Shield |
Соотношение экрана к корпусу | 91.1% |
Особенности: | DCI-P3, Always-On Display |
Дизайн и корпус
Высота: | 149.6 мм |
Ширина: | 71.5 мм |
Толщина: | 8.25 мм |
Вес: | 199 граммов |
Водонепроницаемость: | IP68 |
Система охлаждения: | Испарительная камера |
Материал задней панели: | Стекло |
Материал рамки: | Металл |
Цвета: | Белый, Черный, Серебристый, Золотистый |
Сканер отпечатков пальцев: | - |
Производительность
Чипсет: | Apple A18 Pro |
Макс. частота: | 3890 МГц |
CPU-ядер: | 6 (2 + 4) |
Архитектура: | - 4 ядра по 2.2 ГГц: - 2 ядра по 3.89 ГГц: |
Производство: | TSMC |
Размер транзистора: | 3 нанометра |
Нейронный процессор: | Neural Engine |
Графика: | Apple A18 GPU |
GPU-ядер: | 768 |
Частота GPU: | 1450 МГц |
Память
Объем ОЗУ: | 8 ГБ |
Тип памяти: | LPDDR5X |
Частота памяти: | 4200 МГц |
Количество каналов: | 4 |
Объем накопителя: | 128, 256, 512, 1024 ГБ |
Тип накопителя: | NVMe |
Карта памяти: | - |
Батарея
Объем: | 3555 мАч |
Макс. мощность зарядки | 23 Вт |
Тип аккумулятора: | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный: | - |
Беспроводная зарядка: | + (15 Вт) |
Реверсивная зарядка: | + |
Быстрая зарядка: | 60% за 30 мин. |
Время полной зарядки: | 1:30 ч. |
Основная камера
Матрица | 48 мегапикселей |
Разрешение фото | 8000 x 6000 |
Зум | Оптический, 5x |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | - |
Запись 4K видео | До 120 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 120 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | 120° |
Количество объективов | 1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 48 MP 4) Depth |
Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
Разрешение фото | 48 MP |
Апертура | f/1.8 |
Фокусное расстояние | 24 mm |
Размер сенсора | 1/1.28" |
Размер пикселя | 1.22 micron |
Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
Стабилизация | Оптическая |
Разрешение фото | 12 MP |
Апертура | f/2.8 |
Фокусное расстояние | 120 mm |
Размер сенсора | 1/3.06" |
Размер пикселя | 1.12 micron |
Стабилизация | Оптическая |
Разрешение фото | 48 MP |
Апертура | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 13 mm |
Размер пикселя | 0.7 micron |
Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4032 x 3024 |
Апертура | f/1.9 |
Фокусное расстояние | 23 мм |
Размер сенсора | 1/3.6" |
Размер пикселя | 1.12 микрон |
Автофокус | Фазовый автофокус |
Стабилизация | Оптическая |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Да |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
Функции Wi-Fi | - Dual Band, MiMO, Direct, Hotspot, Display |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 3.2 |
Функции USB | Зарядка, Режим USB-накопителя, OTG |
DisplayPort | + |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
NFC* | + |
Инфракрасный порт | - |
Тип SIM | eSIM |
Поддержка eSIM* | + |
Гибридный слот | - |
2G | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
3G | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 |
5G | + |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | - |
FM-Радио | - |
Dolby Atmos | + |
Другое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Сентябрь 2024 года |
Дата начала продаж | Сентябрь 2024 года |
Сенсоры и датчики | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
Зарядное устройство из коробки | Нет |
Шаяхметов Тимур –
Плюсы iPhone 16 Pro
Улучшенная производительность: Благодаря новому процессору A18 Bionic, устройство работает быстрее и энергоэффективнее, что делает его идеальным для ресурсоемких приложений и игр.
Камера профессионального уровня: iPhone 16 Pro оснащен улучшенной камерой с 48-мегапиксельным сенсором, новыми алгоритмами обработки изображений и улучшенной стабилизацией, что позволяет делать отличные фото и видео в любых условиях.
Поддержка спутниковой связи: Теперь пользователи могут отправлять экстренные сообщения и получать помощь в зонах без сотовой связи, что делает устройство незаменимым для путешественников.
Продолжительное время автономной работы: Увеличенная емкость батареи и оптимизация энергопотребления позволяют использовать устройство до 20 часов активного использования без подзарядки.
Высокая частота обновления экрана (120 Гц): Суперплавная анимация и взаимодействие с экраном благодаря высокой частоте обновления, что улучшает опыт использования устройства.
Новые возможности съемки: Расширенные возможности ночного режима и съемка в формате ProRAW для профессионалов.