Samsung Galaxy Z Flip 6
14.499.000 UZS
В наличии
- Тип дисплея: Dynamic AMOLED 2X
- Частота обновления: 120 Гц
- Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Объем аккумулятора (мАч): 4000
- Мощность зарядки (Вт): 25
- Основная камера (MP): 50 МП
- Количество SIM: 1
- Поддержка eSIM: Да
- Диагональ: 6.7 дюйма
В наличии
- Бесплатная доставка (заказ пн-пт до 14:00, доставка до 17:00)
- Стоимость доставки уже включена в стоимость заказа.
- Доплатите и получите заказ уже через 1 час.
- 10 дней, чтобы передумать и сделать возврат.
- Мы помогаем вам 24/7!
Описание
Экран
Тип: | AMOLED |
Размер: | 6.7 дюймов |
Разрешение: | 1080 x 2640 пикселей |
Соотношение сторон: | 22:9 |
Плотность пикселей: | 426 точек на дюйм |
Частота обновления: | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления: | + |
Макс. заявленная яркость: | 1600 нит |
Макс. заявленная яркость в HDR: | 2600 нит |
HDR: | HDR10+ |
Защита дисплея: | Glass Victus 2 |
Соотношение экрана к корпусу: | 85.4% |
ОсобенностиЖ | DCI-P3, Always-On Display |
Дизайн и корпус
Высота: | 165.1 мм. |
Ширина: | 71.9 мм. |
Толщина: | 6.9 мм. |
Вес: | 187 граммов |
Водонепроницаемость: | IP48 |
Система охлаждения: | Испарительная камера |
Материал задней панели: | Стекло |
Материал рамки: | Металл |
Цвета: | Белый, чёрный, серебристый, синий, жёлтый |
Сканер отпечатков пальцев: | В кнопке |
Производительность и процессор
Чипсет: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Макс. частота: | 3390 МГц |
CPU-ядер: | 8 (1 + 3 + 2 + 2) |
Архитектура: | - 2 по 2.27 ГГц: Cortex-A520 - 2 по 2.96 ГГц: Cortex-A720 - 3 по 3.15 ГГц: Cortex-A720 - 1 по 3.3 ГГц: Cortex-X4 |
Кэш L3: | 12 МБ |
Производство: | TSMC |
Размер транзистора: | 4 нанометра |
Нейронный процессор: | Hexagon |
Графика: | Adreno 750 |
GPU-ядер: | 3072 |
Частота GPU: | 1000 МГц. |
FLOPS: | ~4435.2 Гфлопс |
Память
ОЗУ: | 12 ГБ |
Тип памяти: | LPDDR5 |
Частота памяти: | 3200 МГц. |
Количество каналов: | 4 |
Объем накопителя: | 256, 512 ГБ |
Тип накопителя: | UFS 4.0 |
Карта памяти: | - |
Батарея
Объём: | 4000 мАч. |
Макс. мощность зарядки: | 25 Вт. |
Тип аккумулятора: | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный: | - |
Беспроводная зарядка: | 15 Вт. |
Реверсивная зарядка: | Беспроводная |
Быстрая зарядка: | 44% за 30 минут |
Время полной зарядки: | 1:41 ч. |
Основная камера
Матрица: | 50 мегапикселей |
Разрешение фото: | 8160 x 6120 |
Зум: | Цифровой |
Вспышка: | LED |
Стабилизация: | Оптическая |
8K: | - |
4K: | До 60 кадров/c |
1080p: | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка: | 240 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | 123° |
Количество объективов: | 1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
Особенности: | Эффект "боке", "Pro" |
Разрешение фото | 50 MP |
Апертура | f/1.8 |
Фокусное расстояние | 23 mm |
Сенсор | Samsung ISOCELL GN3 |
Размер сенсора | 1/1.57" |
Размер пикселя | 1 micron |
Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
Стабилизация | Оптическая |
Разрешение фото | 12 MP |
Апертура | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 13 mm |
Сенсор | Samsung ISOCELL 3LU |
Размер сенсора | 1/3.2" |
Размер пикселя | 1.12 micron |
Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей: | 10 мегапикселей |
Разрешение фото: | 3648 x 2736 |
Апертура: | f/2.2 |
Фокусное расстояние: | 23 мм. |
Сенсор: | ISOCELL 3J1 |
Размер сенсора: | 1/3.0" |
Размер пикселя: | 1.22 микрон |
Автофокус: | - |
Стабилизация: | Цифровая |
Разрешение: | 2160p (4K) при 60 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D): | - |
Коммуникации
Версия Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi: | - Dual Band, MiMO, Direct, Hotspot, Display |
Версия Bluetooth: | 5.3 |
Функции Bluetooth: | LE |
Тип USB: | USB Type-C |
Версия USB: | 3.2 |
Функции USB: | Зарядка, Режим USB-накопителя, OTG |
DisplayPort: | DP 1.2 |
GPS: | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC*: | + |
Инфракрасный порт | - |
Шаяхметов Тимур –
Плюсы:
— Трендовый дизайн: Плоские грани и яркие расцветки делают смартфон стильным и привлекательным.
— Хороший основной модуль камеры: Основная камера на 50 Мп с улучшенной светочувствительностью обеспечивает качественные снимки, особенно по сравнению с предыдущими моделями.
— Неплохая автономность: По сравнению с предшественниками, Galaxy Z Flip 6 показывает улучшенные показатели автономности, что делает его более удобным для повседневного использования.
— Пылевлагозащита IP48: Защищен от попадания влаги и пыли, что добавляет ему практичности в использовании.
Минусы:
— Маленький внешний дисплей: Экран уступает по размерам и удобству использования основным конкурентам, что может быть неудобно для некоторых пользователей.
— Недостаточная автономность: Несмотря на улучшения, автономность все еще остается слабой стороной устройства, особенно по сравнению с обычными телефонами.
— Сильный нагрев корпуса: При высоких нагрузках, таких как игры или бенчмарки, смартфон сильно нагревается, что может вызывать дискомфорт при использовании.
— Отсутствие телеобъектива: Фотовозможности уступают флагманским моделям, что может разочаровать любителей мобильной фотографии.