Samsung Galaxy S24 Ultra
26.183.000 UZS
В наличии
- Размеры: 79 x 162.3 x 8.6 мм
- Вес: 233 г
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (SM8650-AC)
- Процессор: 1x 3.4 GHz Cortex-X4, 3x 3.15 GHz Cortex-A720, 2x 2.96 GHz Cortex-A520, 2x 2.27 GHz Cortex-A520
- Графический процессор: Qualcomm Adreno 750, 1000 МГц
- Оперативная память: 8 ГБ, 12 ГБ, 4266 МГц
- Встроенная память: 256 ГБ, 512 ГБ, 1024 ГБ
- Экран: 6.8 in, Dynamic AMOLED 2X, 1440 x 3120 пикселей, 30 бит
- Аккумулятор: 5000 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)
- Oперационная система: Android 14
- Камера: 200 Мп, 7680 x 4320 пикселей, 30 кадров/сек
- SIM-карта: Nano-SIM, eSIM
- USB: 3.2, USB Type-C
- Bluetooth: 5.3
- Навигация: GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
В наличии
- Бесплатная доставка (заказ пн-пт до 14:00, доставка до 17:00)
- Стоимость доставки уже включена в стоимость заказа.
- Доплатите и получите заказ уже через 1 час.
- 10 дней, чтобы передумать и сделать возврат.
- Мы помогаем вам 24/7!
Описание
Категория | Характеристика | Атрибут |
---|---|---|
Марка и модель | Марка | Samsung |
Модель | Galaxy S24 Ultra | |
Альтернативные названия | SM-S928U, SM-S928B, SM-S928N, SM-S928 | |
Дизайн | Ширина | 79 мм, 7.9 см, 0.259 ft, 3.11 in |
Высота | 162.3 мм, 16.23 см, 0.532 ft, 6.39 in | |
Толщина | 8.6 мм, 0.86 см, 0.028 ft, 0.339 in | |
Вес | 233 г, 0.51 lbs, 8.22 oz | |
Объем | 110.27 см³, 6.7 in³ | |
Цвета | Серый, Пурпурный, Золотистый, Бежевый | |
Материалы для изготовления корпуса | Стекло, Алюминиевый сплав, Титан | |
Сертификация | IP68 | |
SIM-карта | Размер SIM-карты | Nano-SIM (4FF), eSIM |
Количество SIM-карт | 1 | |
Характеристики | Dual SIM optional | |
Мобильные сети | GSM | GSM 850 MHz (B5), GSM 900 MHz (B8), GSM 1800 MHz (B3), GSM 1900 MHz (B2) |
UMTS | UMTS 850 MHz (B5), UMTS 900 MHz (B8), UMTS 1700 MHz (B4), UMTS 1900 MHz (B2), UMTS 2100 MHz (B1) | |
LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12, B13, B17, B28), LTE-FDD 800 MHz (B20), LTE-FDD 850 MHz (B5), LTE-FDD 900 MHz (B8), LTE-FDD 1700 MHz (B4), LTE-FDD 1800 MHz (B3), LTE-FDD 1900 MHz (B2), LTE-FDD 2100 MHz (B1), LTE-FDD 2600 MHz (B7), LTE-TDD 1900 MHz (B39), LTE-TDD 2000 MHz (B34), LTE-TDD 2300 MHz (B40), LTE-TDD 2500 MHz (B41), LTE-TDD 2600 MHz (B38) | |
5G NR | 5G-FDD 700 MHz (n28), 5G-FDD 850 MHz (n5), 5G-FDD 900 MHz (n8), 5G-FDD 1800 MHz (n3), 5G-FDD 2100 MHz (n1), 5G-TDD 2300 MHz (n40), 5G-FDD 2600 MHz (n7), 5G-TDD 3500 MHz (n78), 5G-TDD 3700 MHz (n77) | |
Технологии связи | Технологии мобильной связи | UMTS, EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, 5G SA, 5G NSA |
Операционная система | Oперационная система (OS) | Android 14 |
Интерфейс пользователя (UI) | One UI 6.1 | |
SoC | SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (SM8650-AC) |
Технологический процесс | 4 нм | |
Процессор (CPU) | 1x 3.4 GHz ARM Cortex-X4, 3x 3.15 GHz ARM Cortex-A720, 2x 2.96 GHz ARM Cortex-A520, 2x 2.27 GHz ARM Cortex-A520 | |
Разрядность процессора | 64 бит | |
Архитектура набора команд | ARMv9-A | |
Количество ядер процессора | 8 | |
Тактовая частота процессора | 3400 МГц | |
Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 750 | |
Тактовая частота графического процессора | 1000 МГц | |
Объём оперативной памяти (RAM) | 8 ГБ, 12 ГБ | |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR5X | |
Количество каналов оперативной памяти | Четырехканальная | |
Частота оперативной памяти | 4266 МГц | |
Встроенная память | Объём встроенной памяти | 256 ГБ, 512 ГБ, 1024 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | |
Экран | Тип/технология | Dynamic AMOLED 2X |
Диагональ | 6.8 in, 172.72 мм, 17.27 см | |
Ширина экрана | 2.85 in, 72.38 мм, 7.24 см | |
Высота экрана | 6.17 in, 156.82 мм, 15.68 см | |
Соотношение сторон | 2.167:1 | |
Разрешение экрана | 1440 x 3120 пикселей | |
Плотность пикселей | 505 ppi, 198 ppcm | |
Глубина цвета | 30 бит, 1073741824 цветов | |
Площадь, занимаемая экраном | 88.81 % | |
Другие характеристики экрана | Ёмкостный, Мультитач, Устойчивость к царапинам, Corning Gorilla Armor, M13 OLED material, Infinity-O Display, Always-On Display, LTPO, 2600 cd/m² peak brightness, 1-120 Hz refresh rate, VRR, HDR10+, Vision Booster technology | |
Датчики | Типы | Приближения, света, Акселерометр, Компас, Гироскоп, Барометр, Геомагнитный , Сканер отпечатков пальцев, Холла, силы тяжести, In-display ultrasonic fingerprint sensor |
Тыловая камера | Модель датчика | Samsung HP2SX |
Тип датчика | ISOCELL | |
Формат датчика | 1/1.3" | |
Размер пикселя | 0.6 мкм | |
Светлосила | f/1.7 | |
Фокусное расстояние | 6.3 мм, 23 мм (эквивалент 35 мм) | |
Поле зрения | 85 ° | |
Тип вспышки | LED | |
Разрешение изображения | 200 Мп | |
Разрешение видео | 7680 x 4320 пикселей | |
Скорость видео записи | 30 кадров/сек | |
Характеристики камеры | Автофокус, Следящий автофокус, Серийная съёмка, Цифровой зум, Оптический зум, Цифровая стабилизация изображения, Оптическая стабилизация изображения, Географические метки, Панорамная съёмка, HDR съёмка, Сенсорная фокусировка, Распознавание лиц, Настройка баланса белого, Настройка ISO, Компенсация экспозиции, Автоспуск, Режим выбора сцены, Режим макросъёмки, Автофокус с обнаружением фазы (PDAF), Лазерный автофокус (LAF), Expert RAW, Astro Hyperlapse, Adaptive VDIS, Zoom Anyplace, 12 MP photos with 16-in-1 pixel binning, 50 MP photos with 4-in-1 pixel binning, Phase detection autofocus, Super Quad Pixel autofocus, Object tracking AF, Dual OIS, HDR10+ video recording, 4K Super HDR @ 60 fps, Secondary rear camera - 12 MP (ultra-wide), Sensor model - Sony IMX564 (#2), Sensor size - 1/2.55" (#2), Pixel size - 1.4 μm (#2), Aperture size - f/2.2 (#2), Angle of view - 120° (#2), Focal length (35 mm equivalent) - 13 mm (#2), Phase detection with Dual Pixel (#2), Third rear camera - 50 MP (telephoto), Sensor model - Sony IMX875 (#3), Sensor size - 1/2.52" (#3), Pixel size - 0.7 μm (#3), Aperture size - f/3.4 (#3), Focal length (35 mm equivalent) - 115 mm (#3), Angle of view - 22° (#3), 5x optical zoom (#3), OIS (#3), Phase detection with Dual Pixel (#3), Fourth rear camera - 10 MP (telephoto), Sensor model - Sony (#4), Sensor size - 1/3.52" (#4), Pixel size - 1.12 μм (#4), Aperture size - f/2.4 (#4), Angle of view - 36° (#4), Focal length (35 mm equivalent) - 69 mm (#4), 3x optical zoom (#4), OIS (#4), Phase detection with Dual Pixel (#4) | |
Фронтальная камера | Тип | CMOS |
Формат | 1/2.82" | |
Размер пикселя | 0.7 мкм | |
Светлосила | f/2.2 | |
Фокусное расстояние | 26 мм | |
Поле зрения | 80 ° | |
Разрешение изображения | 12 Мп | |
Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей | |
Скорость видео записи | 60 кадров/сек | |
Характеристики камеры | Автофокус с обнаружением фазы (PDAF), HDR съёмка, Автофокус, Phase detection with Dual Pixel, Auto HDR | |
Аудио | Громкоговоритель | Громкоговоритель, Наушник, Стерео говорители, 384 kHz / 32-bit, AKG audio, Dolby Atmos |
Радио | + | |
Определение местоположения | Навигация и определение местоположения | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Wi-Fi | Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, HE80, MiMO, 1024-QAM |
Bluetooth | Версия Bluetooth | 5.3 |
Характеристики Bluetooth | A2DP, AVRCP, DIP, HFP, HID, HSP, LE, MAP, OPP, PAN, PBAP/PAB, SSC | |
USB | Тип разъёма USB | USB Type-C |
Версия USB | 3.2 | |
Характеристики USB | Зарядка через USB, Хранение данных, On-The-Go, USB 3.2 Gen 1 | |
Разъем для наушников | Разъем для наушников | Нет |
Подключение устройств | Подключение устройств | Computer sync, OTA sync, Tethering, NFC, Ultra-wideband (UWB), MST |
Браузер | Браузер | HTML, HTML5, CSS 3 |
Форматы/кодеки | Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, aptX, aptX HD, aptX Lossless, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, 3GA, OGA, AWB, MID, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF, LDAC |
Форматы/кодеки видео файлов | AVI, MKV, MP4, WMV, M4V, 3GP, 3G2, ASF, FLV, WEBM | |
Аккумулятор | Ёмкость аккумулятора | 5000 мА·ч |
Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Выходная мощность адаптера | 9 В / 5 А | |
Характеристики аккумулятора | Беспроводная зарядка, Быстрая , Несъемный, Qi/PMA wireless charging - 15 W, Wireless reverse charging, USB Power Delivery 3.0 | |
Доп. характеристики | S Pen | + |
Шаяхметов Тимур –
Плюсы:
— Камера с высоким разрешением: S24 Ultra оснащен камерой с высоким разрешением, которая позволяет делать детализированные фотографии при слабом освещении.
— Поддержка 5G: Устройство поддерживает сеть 5G, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и улучшенную производительность в сетях нового поколения.
— Великолепный дисплей: Super AMOLED экран с высоким разрешением и поддержкой HDR10+ делает изображение ярким и четким, что особенно заметно при просмотре видео и играх.
— Поддержка стилуса S Pen: Стилус S Pen позволяет использовать телефон как графический планшет для рисования и заметок, что повышает его функциональность.
— Мощный процессор: Обновленный процессор обеспечивает высокую производительность даже в самых требовательных задачах и играх.
— Большая емкость аккумулятора: С большим аккумулятором вы сможете пользоваться телефоном длительное время без необходимости подзарядки.
— Качественные материалы корпуса: Корпус устройства выполнен из премиальных материалов, обеспечивающих не только стильный внешний вид, но и надежность.
Минусы:
— Высокая цена: относится к премиальному сегменту, поэтому его цена может быть недоступной для широкого круга покупателей.
— Большие размеры и вес: Устройство достаточно крупное и тяжелое, что может создавать дискомфорт при длительном использовании одной рукой.
— Отсутствие разъема для наушников: Как и многие современные устройства, S24 Ultra не имеет 3.5 мм разъема для наушников, что требует использования беспроводных наушников или переходников.
— Сложности с ремонтом: Высокая плотность компонентов и использование премиальных материалов делает ремонт устройства дорогостоящим.
— Скользкий корпус: Несмотря на премиальные материалы, устройство может быть скользким, что увеличивает риск выпадения из рук без использования чехла.
— Быстрое снижение стоимости: Устройства линейки имеют тенденцию быстро снижаться в цене, что может быть разочаровывающим для пользователей, которые покупают телефон по первоначальной цене.